公司成立以來(lái),國內設計承建選煤廠(chǎng)600余座,部分業(yè)績(jì)如下:
項目名稱(chēng) | 規模(萬(wàn)噸/年) | 備注 |
新疆寶明礦業(yè)有限公司油頁(yè)巖露天礦洗選項目 | 4000 | 新建 |
淮北礦業(yè)集團臨渙選煤廠(chǎng) | 1600 | 改擴建 |
神華巴彥淖爾能源公司選煤廠(chǎng) | 1200 | 新建 |
淮南礦業(yè)集團顧橋選煤廠(chǎng) | 1200 | 新建 |
淮南礦業(yè)集團潘集選煤廠(chǎng) | 1200 | 新建 |
神新公司紅沙泉煤礦選煤廠(chǎng) | 1000 | 新建 |
神東煤炭保德南部區選煤廠(chǎng)配焦煤生產(chǎn)工藝改造項目 | 800 | 改擴建 |
淮北礦業(yè)集團渦北選煤廠(chǎng) | 800 | 改擴建 |
神華蒙西煤化棋盤(pán)井礦選煤廠(chǎng) | 600 | 改擴建 |
淮南礦業(yè)集團潘一選煤廠(chǎng) | 600 | 改擴建 |
蒲縣宏源煤業(yè)集團選煤廠(chǎng) | 600 | 新建 |
金業(yè)煤焦化集團古交二焦選煤廠(chǎng) | 500 | 新建 |
神華寧煤集團寧東選煤廠(chǎng)雙馬分廠(chǎng) | 500 | 新建 |
陜西建新煤化有限公司建新選煤廠(chǎng) | 500 | 改擴建 |
淮南礦業(yè)集團望峰崗選煤廠(chǎng) | 500 | 改擴建 |
淮南礦業(yè)集團新莊孜選煤廠(chǎng)能力提升工程 | 500 | 改擴建 |
兗州煤業(yè)股份有限公司興隆莊煤礦選煤廠(chǎng) | 500 | 改擴建 |
兗礦集團東灘礦選煤廠(chǎng) | 500 | 改擴建 |
峰峰集團馬頭選煤廠(chǎng) | 500 | 改擴建 |
水城礦業(yè)集團汪家寨洗煤廠(chǎng) | 450 | 改擴建 |
淮北礦業(yè)集團淮北選煤廠(chǎng)(南區)升級改造 | 450 | 改擴建 |
呂梁東江煤業(yè)公司選煤廠(chǎng)擴能改造工程 | 400 | 改擴建 |
神木河畔礦選煤廠(chǎng) | 400 | 新建 |
山西中陽(yáng)鋼鐵公司選煤廠(chǎng) | 400 | 改擴建 |
神華寧煤集團大武口選煤廠(chǎng) | 380 | 改擴建 |
安徽神源煤化工公司鄒莊礦選煤廠(chǎng) | 360 | 新建 |
開(kāi)灤集團唐山礦業(yè)分公司選煤廠(chǎng) | 360 | 改擴建 |
國華科技以市場(chǎng)為導向、技術(shù)為依托,在做好國內項目的同時(shí)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng),服務(wù)于“一帶一路”建設。近5年,國華在土耳其、印度、蒙古、印尼、哈薩克斯坦等國家承接了10余個(gè)選煤廠(chǎng)項目,均得到了業(yè)主的高度認可。
項目名稱(chēng) | 規模 | 完成情況 | 建設時(shí)間 |
印度PARSA 760TPH選煤廠(chǎng) | 455萬(wàn)噸/年 | 在建設 | 2021 |
土耳其DE 700TPH選煤廠(chǎng) | 455萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2021 |
土耳其 FERNAS 700TPH選煤廠(chǎng) | 455萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2021 |
土耳其Polyak動(dòng)力煤選煤廠(chǎng) | 390 萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2018 |
美國Carretta Mineral選煤廠(chǎng) | 264萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2013 |
哈薩克卡拉干達長(cháng)焰煤選煤廠(chǎng) | 150萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2020 |
蒙古國MAK模塊化選煤廠(chǎng) | 90萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2017 |
印度博拉公司santa選煤廠(chǎng) | 80萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2010 |
印尼IMR煉焦煤選煤廠(chǎng) | 66 萬(wàn)噸/年 | 在建設 | 2023 |
印度費爾巴哈選煤廠(chǎng) | 60 萬(wàn)噸/年 | 已投產(chǎn) | 2000 |